Patrimonio neto
A continuación, podéis encontrar la evolución de mi patrimonio neto año a año, empezando por 0 € en 2018. Cuento como patrimonio neto el conjunto de mis activos (incluyendo vivienda) menos mis pasivos (deudas).
#03 - 2023 - 143.870,96 €
#02 - 2022 - 74.011,69 €
#01 - 2021 - 50.551,21 €
#00 - 2020 - 15.442,54 €
Evolución
Desglose
#03 - 2023 - 143.870,96 €
#02 - 2022 - 74.011,69 €
#01 - 2021 - 50.551,21 €
#00 - 2020 - 15.442,54 €
Comentarios
Publicar un comentario